Hebei Runhuabang New Material Technology Co., Ltd +86-13131128879 [email protected]
| Tus Tawb Npe: | Swen |
| Npawm Qhov: | OEM |
| Cia Siab Ntawv: | RHB |
| Tswv Txog: | ISO9001/ROSH/MSDS/TDS/IMDG CODE |
| Cov xyoo ua li: | 1kg |
| Ntim cov ntsiab lus: | 10kg/bag |
| Thaum tau kev pab li: | 5-15 ntawv |
| Cov kev nyob rau: | 1000 ton/ Hlis |
Fumed Hydrophobic Silica yog qhov silica uas tau muab txuas nrog hexamethyldisilazane rau hauv qhov ntsiab, thiab muab cov hydroxyl groups rau hauv qhov ntsiab los replace los ntawm cov silyl groups kom muaj qhov hydrophobicity zoo li cas thiab qhov anti-settling performance zoo li cas. Rau hauv cov oil-based coatings thiab inks, nws tshem cov pigment sedimentation thiab pab zoo dua rau thixotropy thiab leveling. Rau hauv cov polyurethane adhesives, nws pab nce shear strength thiab creep resistance. Rau hauv cov lithium battery separator coatings, nws pab nce heat resistance thiab wettability. Nrog qhov dispersibility zoo thiab compatibility zoo rau hauv cov non-polar matrices, nws pab muab qhov stable performance rau cov high-end industrial applications.
| Lub npe khoom | Fumed Hydrophilic Silica, Precipitated Silica, Silica Powder, Hydrophobic White Carbon Black, Silanized Fumed Silica tsis |
| Daim duab ntawm khoom lag luam | Daim ntaub av, duab khaum |
| Loj | 300mesh, 325mesh, 1250mesh, Nanoscale |
| Cov tshuab silica | ≥96.5 |
| pH | 6.0-7.5 |
| Hob ntawm saj leej | Hydrophobic/Hydrophilic |
| Daim ntawv thov | Tshuaj tshem cov ntaub ntawv rau lub tshuaj tshem ntawm lub tshuaj tshem, tshuaj tshem rau lub tshuaj tshem ntawm lub tshuaj tshem, lub tshuaj tshem rau lub tshuaj tshem ntawm lub tshuaj tshem thiab lwm yam |











